填报单位:河北省药品监督管理局
网站名称 | 河北省药品监督管理局 | ||||
首页网址 | http://yjj.hebei.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 河北省药品监督管理局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 1300000038 | ||||
ICP备案号 | 冀ICP备06018924号 | 公安机关备案号 | 13010402001618 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 542710 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 1489425 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3434 | |||
概况类信息更新量 | 23 | ||||
政务动态信息更新量 | 2980 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 249 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 39 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 30 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 19 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 63 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 9801 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 70 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 69 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 33610 | |||
自然人办件量 | 10808 | ||||
法人办件量 | 22802 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 209 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 209 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 63 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 17 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 药安食美诚信河北 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1062 | ||||
订阅数 (单位:个) | 180100 | ||||
其他 | 抖音号、快手号、 西瓜号、微视号、头条号 | ||||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||||
单位负责人:王峰山 审核人:宋红霞 填报人:马铭艺
联系电话:0311-83720020 填报日期:2024 年1 月24日