附件1
2019年——2020年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2020年河北省政府一般债券(一期) | 2005194 | 0.18 | 2020-3-3 | 3.04 | 7年 | 0.7839 | 0.18 | 0.50 | 0.18 | ||
附件2
2019年——2020年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
说明 | 我局无地方政府专项债券情况 |
附件3
2019年——2020年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年--2020年末新增一般债券资金收入 | 2019年--2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2020年河北省政府一般债券(一期) | 0.18 | 201一般公共服务支出 | 0.18 |
附件4
2019年——2020年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年--2020年末新增专项债券资金收入 | 2019年--2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
备注 | 我局无政府专项债券资金 |