附件: 2017年第四季度被采取行政监管措施企业信息分类统计表 填表部门:医疗器械监管处填表人:颜凯填表时间:2018年1月2日
填表说明:1.请简要情况说明;2.“处理结果”一栏须填写“类别”对应的具体名称,如吊销食品生产许可证,收回GSP认证证书,收回GMP认证证书等;3.若前六个类别不能涵盖,请在“其它”栏中写明。 附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年第四季度日常监管情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表部门:医疗器械监管处填表人:颜凯填表时间: 2018年1月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 监督检查 | 2017.11.17 | 段文武 曹俊建 安萌 | 滨松光子医疗科技(廊坊)有限公司 | 飞行检查复查 | 1、 管理文件中对技术、生产、质量管理部门负责人“熟悉法律法规,具有质量管理的实践经验,应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理”的职责作出规定。 | 限期整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 监督检查 | 2017.11.7 | 段文武 曹俊建 安萌 | 廊坊市爱尔血液净化器材厂 | 飞行检查复查 | 1. 企业洁净间一更和二更鞋进行了分区存放;洁净间抹布按用途进行区分。 | 限期整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 监督检查 | 2017.11.24 | 段文武 曹俊建 安萌 | 西尔欧(中国)医疗设备有限公司 | 飞行检查复查 | 1.企业对相关部门负责人工作业绩的考核有记录,明确了考核依据。 | 限期整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监督检查 | 2017.11.15 | 段文武 曹俊建 安萌 | 北京益达隆经贸发展有限公司三河医疗器械分公司 | 飞行检查复查 | 1、目前企业的医疗器械产品全部为停产状态。经现场核实确已停产,成品库、原材料库均为空置状态。 | 限期整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日常检查 | 2017.11.1 | 王月君 王献民 周建 | 河北优科斯橡胶科技有限公司 | 医疗器械生产企业现场检查 | 1.分析实验室放置电子天平(型号JA2103N),不符合设备使用环境要求,未加贴计量校验合格标识;2.化验用纯化水检验项目为pH值、硬度,现场询问化验人员检测纯化水酸碱度使用酸度计,与该公司制定的《纯化水管理制度》中检测方法不相符;3.文件管理不符合程序文件中《文件控制程序》涉及文件受控、变更的要求,如实际工艺(氨液脱套)与《联动避孕套生产线工艺规程》不一致,《规程》未及时更改。 | 限期整改 | 整改到位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 生产核查 | 2017.11.1 | 齐永军 郭向东 李英华
| 秦皇岛市冠腾医疗器械有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》检查 | 1、仓库内无遮光设施、无温湿度监测和调控设施;仓储区域未设置待检、退货或召回区,无货位卡。2、企业采购镍铬合金无明确采购要求。3、未对生产车间进行环境监测。4、企业未按要求建立相片销售记录。等等 | 要求整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 生产核查 | 2017.11.15 | 尹艳菊 胡林松 齐永军 郭向东 李英华 | 河北晓示医疗器械有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》检查 | 1企业产品检验报告无质量管理部门负责人签字。2、洁净室传递窗紫外线灯无使用记录。3、产品留样室悬挂已作废的“产品留样管理制度”。4、成品库中缺少退货或找回区。5、洁净厂房内组装工序操作台面不符合要求,不宜进行清洁消毒。等等 | 要求整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 生产核查 | 2017.12.18 | 齐永军 郭向东 李英华
| 秦皇岛嘎哈医疗电子仪器有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》检查 | 1、企业检验人员未进行体检。2、生产车间焊接操作间有与生产无关的杂物。3、生产、库房楼无挡鼠标。4、企业未制定留样管理制度。5、未能提供超声激光中频电雾化治疗仪生产过程中用于控制计算机软件的验证或确认。等等 | 要求整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 注册核查 | 2017.12.27 | 齐永军 李英华 王利民
| 秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》检查 | 1、隐形正畸矫治器生产区内完成牙模接受、产品发送,布局不合理。2、暂时冠桥树脂生产车间入口处无挡鼠标。3、仓储区内未设置退货或召回区。4、隐形正畸矫治器生产车间内生产设备无状态标识。5、未制定隐形正畸矫治器病例接受管理制度。等 等 | 要求整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 注册核查 | 2017.12.28 | 齐永军 李英华 王利民
| 秦皇岛斯立德陶瓷科技有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》检查 | 1、企业目前只有一个内审员,无相关任命文件。2、周亚君、陈闪闪未按要求进行健康体检。3、成品库内四个顶灯两个不亮,无法看清库存产品标识。4、原材料库无待验区,成品库无退货或召回区。5、未建立质量管理体系内部审核程序。等等 | 要求整改 | 已整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日常检查 | 2017.11.09 | 王利民陈惠琴 | 河北艾驰生物科技有限公司 | 质量体系考核 | 成品库未见温湿度控制设备、原材料色标不明显、生产车间焊用放大镜无状态标识。 | 限 10天内整改完毕,并提交整改报告 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日常检查 | 2017.11.1 | 王利民陈惠琴 | 迁安市优创义齿有限公司 | 质量体系考核 | 厂房无防止昆虫或其他动物进入的设施设备 | 限1个月内完毕,并提交整改报告 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日常检查 | 2017.11.9 | 齐笑颐 姜东旭 | 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 | 生产企业质量管理规范 | 1、缺少原材料货物卡、原材料退货区存放出现混放;2、缺少合格区标识(合格区未详细区分);3、无关产品出现原材料区,原材料未按公司原配件存放,车间温湿度记录缺少11月份;4、检查了该企业质量手册。 | 完善 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日常检查 | 2017.11.10 | 齐笑颐 姜东旭 | 河北安瑞医疗器械有限公司 | 生产企业质量管理规范 | 1、产品检验报告未体现检验方法 2、产品检验报告未体现检定设备名称及编号 | 完善 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日常检查 | 2017.11.21 | 齐笑颐 姜东旭 | 河北感兴商贸有限公司 | 生产企业质量管理规范 | 1、仓库平面图与下证不符,缺少“三色五区”,2、仓库缺少相应的设施设备(挡鼠板、灭蚊灯、灭火器等设施设备),3、供货商资质缺少供货合同及质量保证协议。 | 完善 | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日常检查 | 2017.11.30 | 齐笑颐 姜东旭 | 河北瑞诺医疗器械有限公司 | 生产企业质量管理规范 | 1、进货检验记录未体现进货商具体信息; 2、进货查验记录未体现检验设备编号 | 完善 | 已完成 |
检查类型包括:日常检查、飞行检查、专项整治等。