河北省食品药品监督管理局2012年度“三公”经费明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||
小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | ||||||
合计 | 177.75 | 45.52 | 112.21 | 19.93 | 92.28 | 20.02 | ||
河北省食品药品监督管理局(机关) | 104.60 | 32.80 | 66.93 |
| 66.93 | 4.87 | ||
河北省医疗器械与药品包装材料检验所 | 13.41 |
| 6.00 |
| 6.00 | 7.41 | ||
河北省食品药品检验院 | 18.57 | 6.72 | 6.19 |
| 6.19 | 5.66 | ||
河北省食品药品监督管理局药品稽查大队 | 8.93 | 6.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.93 | ||
河北省药品不良反应监测中心 | 23.86 |
| 23.86 | 19.93 | 3.93 |
| ||
河北省食品药品监督管理局药品审评认证中心 | 8.38 |
| 8.23 |
| 8.23 | 0.15 |